金曰公司交通工程施工智能扫描分析模型数据
|
当前位置:
登记公示
金曰公司交通工程施工智能扫描分析模型数据
公示中 浏览量:14次申请人 | 数据(产品)类型 | 数据集 | |
公示开始时间 | 2024/11/20 | 公示截止时间 | 2024/11/23 |
数据(产品)证书 | -- | 数据(产品)所属平台 | 省平台 |
数据(产品)简介 | 公司自研安全管理平台系统,协助管理人员完成各项目安全管理工作。自2023年10月25日开始运行,截止2024年11月15日,系统运行产生结构化数据475MB,566706条数据,非结构化数据83696MB,133979个文件。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 金曰公司交通工程施工智能扫描分析模型数据 | ||
类型 | 数据集 | ||
简介 | 公司自研安全管理平台系统,协助管理人员完成各项目安全管理工作。自2023年10月25日开始运行,截止2024年11月15日,系统运行产生结构化数据475MB,566706条数据,非结构化数据83696MB,133979个文件。 |
||
应用场景描述 | 适用于交通建设工程施工安全管理各业务模块,如教育培训、安全会议、安全责任落实、风险分级管控及隐患排查治理等,利用模型数据精准预警,有效规避安全风险,保障施工顺利与人员安全。 |
||
禁用场景 | |||
使用限制 | -- | ||
此产品使用时是否需要被查询对象授权 | 否 | ||
文件格式 | 采集时间 | ||
包含字段 | |||
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)来源信息
数据源更新周期 | 源数据来源 | 原始取得 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 统一社会信用代码 | ||
类型 | -- | 注册地址 | |
法人代表 | 成立日期 | ||
营业期限 | |||
经营范围 |